2023GRID-G2<01> Ranking
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | eclub | 250 |
| 2 | 蘇州好球龍湖 | 150 |
| 3 | あひる D | 100 |
| 4 | 杏源快乐B | 90 |
| 5 | 太陽賊トリトン | 60 |
| 6 | PFC上海ロハス | 55 |
| 7 | 0-40侍 | 50 |
| 8 | あひる B | 45 |
| 9 | 蘇州ナイスラン | 40 |
| 10 | KTCZERO | 35 |
| 11 | あひる E | 30 |
| 12 | がちょう次長 | 25 |
| 13 | Team NabeNabe 2 | 20 |
| 14 | ガーデンβ | 15 |
| 15 | タートルズ川 | 10 |
| 16 | Good looser | 0 |
2023 GRID-G2<上半期>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | eclub | 650 |
| 2 | あひる D | 440 |
| 3 | 蘇州好球龍湖 | 390 |
| 4 | 太陽賊トリトン | 210 |
| 5 | 蘇州ナイスラン | 185 |
| 6 | 0-40侍 | 160 |
| 7 | PFC上海ロハス | 155 |
| 8 | 杏源快乐B | 150 |
| 9 | がちょう次長 | 115 |
| 10 | KTCZERO | 100 |
| 11 | あひる B | 95 |
| 12 | 蘇州好球虎丘 | 85 |
| 13 | Team NabeNabe 2 | 65 |
| 13 | あひる E | 65 |
| 15 | タートルズ川 | 40 |
| 16 | ガーデンβ | 30 |
| 17 | 5S | 0 |
| 17 | Good looser | 0 |
| 17 | Team Nabe Nabe 3 | 0 |
| 17 | WET | 0 |
| 17 | ガーデンα | 0 |
| 17 | タートルズ海 | 0 |
| 17 | 奥力給 | 0 |



















