2025 GRID-G1 TEAM RANKING
2025 GRID-G1<上半期>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 2200 |
| 2 | あひる青龍 | 1510 |
| 3 | がちょう部長 | 1420 |
| 4 | 太陽賊タイタン | 1400 |
| 5 | PFC- 上海 | 900 |
| 6 | 太陽賊ダイモス | 700 |
| 7 | 杏源快乐 A | 600 |
| 8 | Team Nabe2 | 550 |
| 9 | 5S | 540 |
| 10 | WET2 | 470 |
| 10 | 蘇州好球龍湖 | 470 |
| 12 | 奥力給 | 460 |
| 13 | あひる玄武 | 410 |
| 14 | eclub | 380 |
| 15 | タートルズ海 | 310 |
| 16 | 0-40侍 | 280 |
2025 GRID-G1<下半期>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 1500 |
| 2 | 太陽賊タイタン | 1400 |
| 3 | がちょう部長 | 1380 |
| 4 | A.T.F rbc | 1020 |
| 5 | A.T.F team | 820 |
| 6 | PFC- 上海 | 670 |
| 7 | 杏源快乐 A | 620 |
| 8 | Team Nabe2 | 610 |
| 9 | WET2 | 560 |
| 9 | あひる青龍 | 560 |
| 11 | 蘇州好球龍湖 | 550 |
| 12 | 奥力給 | 480 |
| 13 | 5S | 470 |
| 14 | KTCZERO | 390 |
| 15 | 太陽賊ダイモス | 360 |
| 16 | 蘇州ナイスラン | 320 |
2025 GRID-G1<01> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 1000 |
| 2 | 太陽賊タイタン | 600 |
| 3 | あひる青龍 | 400 |
| 4 | PFC- 上海 | 360 |
| 5 | 蘇州好球龍湖 | 240 |
| 6 | WET2 | 220 |
| 7 | 杏源快乐 A | 200 |
| 8 | がちょう部長 | 180 |
| 9 | 奥力給 | 160 |
| 10 | Team Nabe2 | 150 |
| 11 | 太陽賊ダイモス | 140 |
| 12 | eclub | 130 |
| 13 | 5S | 120 |
| 14 | あひる玄武 | 110 |
| 15 | タートルズ海 | 100 |
| 16 | 0-40侍 | 90 |
| 17 | A.T.F rbc | 0 |
| 17 | A.T.F team | 0 |
| 17 | KTCZERO | 0 |
| 17 | 蘇州ナイスラン | 0 |
2025 GRID-G1<02> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | あひる青龍 | 1000 |
| 2 | A.T.F tour | 600 |
| 3 | 太陽賊タイタン | 400 |
| 4 | 太陽賊ダイモス | 360 |
| 5 | がちょう部長 | 240 |
| 6 | Team Nabe2 | 220 |
| 7 | 5S | 200 |
| 8 | PFC- 上海 | 180 |
| 9 | 杏源快乐 A | 160 |
| 10 | 奥力給 | 150 |
| 11 | あひる玄武 | 140 |
| 12 | WET2 | 130 |
| 13 | タートルズ海 | 120 |
| 14 | eclub | 110 |
| 15 | 蘇州好球龍湖 | 100 |
| 16 | 0-40侍 | 90 |
| 17 | A.T.F rbc | 0 |
| 17 | A.T.F team | 0 |
| 17 | KTCZERO | 0 |
| 17 | 蘇州ナイスラン | 0 |
2025 GRID-G1<03> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | がちょう部長 | 1000 |
| 2 | A.T.F tour | 600 |
| 3 | 太陽賊タイタン | 400 |
| 4 | PFC- 上海 | 360 |
| 5 | 杏源快乐 A | 240 |
| 6 | 5S | 220 |
| 7 | 太陽賊ダイモス | 200 |
| 8 | Team Nabe2 | 180 |
| 9 | あひる玄武 | 160 |
| 10 | 奥力給 | 150 |
| 11 | eclub | 140 |
| 12 | 蘇州好球龍湖 | 130 |
| 13 | WET2 | 120 |
| 14 | あひる青龍 | 110 |
| 15 | 0-40侍 | 100 |
| 16 | タートルズ海 | 90 |
2025 GRID-G1<04> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 1000 |
| 2 | 太陽賊タイタン | 600 |
| 3 | WET2 | 400 |
| 4 | Team Nabe2 | 360 |
| 5 | がちょう部長 | 240 |
| 6 | 杏源快乐 A | 220 |
| 7 | A.T.F rbc | 200 |
| 8 | 蘇州好球龍湖 | 180 |
| 9 | あひる青龍 | 160 |
| 10 | 奥力給 | 150 |
| 11 | 5S | 140 |
| 12 | PFC- 上海 | 130 |
| 13 | 蘇州ナイスラン | 120 |
| 14 | A.T.F team | 110 |
| 15 | 太陽賊ダイモス | 100 |
| 16 | KTCZERO | 90 |
| 17 | タートルズ海 | 0 |
2025 GRID-G1<05>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | がちょう部長 | 1000 |
| 2 | A.T.F team | 600 |
| 3 | 太陽賊タイタン | 400 |
| 4 | PFC- 上海 | 360 |
| 5 | あひる青龍 | 240 |
| 6 | A.T.F rbc | 220 |
| 7 | KTCZERO | 200 |
| 8 | 奥力給 | 180 |
| 9 | 杏源快乐 A | 160 |
| 10 | 蘇州好球龍湖 | 150 |
| 11 | 太陽賊ダイモス | 140 |
| 12 | 5S | 130 |
| 13 | Team Nabe2 | 120 |
| 14 | 蘇州ナイスラン | 110 |
| 15 | WET2 | -200 |
| 16 | A.T.F tour | -500 |
2025 GRID-G1<06>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 1000 |
| 2 | A.T.F rbc | 600 |
| 3 | 太陽賊タイタン | 400 |
| 4 | WET2 | 360 |
| 5 | 杏源快乐 A | 240 |
| 6 | 蘇州好球龍湖 | 220 |
| 7 | 5S | 200 |
| 8 | PFC- 上海 | 180 |
| 9 | あひる青龍 | 160 |
| 10 | 奥力給 | 150 |
| 11 | がちょう部長 | 140 |
| 12 | Team Nabe2 | 130 |
| 13 | 太陽賊ダイモス | 120 |
| 14 | A.T.F team | 110 |
| 15 | KTCZERO | 100 |
| 16 | 蘇州ナイスラン | 90 |
2025 GRID-G2 TEAM RANKING
2025 GRID-G2<上半期>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F rbc | 650 |
| 2 | KTCZERO | 550 |
| 3 | A.T.F team | 290 |
| 4 | 蘇州ナイスラン | 150 |
| 5 | がちょう次長 | 140 |
| 6 | 土8 | 135 |
| 6 | 蘇州好球虎丘 | 135 |
| 8 | Team Nabe Nabe 3 | 130 |
| 9 | あひる白虎 | 110 |
| 10 | ATHENA | 105 |
| 11 | あひる朱雀 | 100 |
| 12 | 太陽賊トリトン | 95 |
| 13 | Team NabeNabe 2 | 80 |
| 14 | がちょう課長 | 70 |
| 15 | KTCNEO | 65 |
| 16 | タートルズ川 | 35 |
2025 GRID-G2<下半期>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | PFC-e | 500 |
| 2 | タートルズ海 | 190 |
| 3 | あひる白虎 | 160 |
| 4 | あひる玄武 | 155 |
| 5 | 蘇州好球虎丘 | 145 |
| 6 | Team NabeNabe 2 | 130 |
| 7 | KTCNEO | 100 |
| 7 | 土8 | 100 |
| 9 | がちょう次長 | 95 |
| 10 | 太陽賊トリトン | 90 |
| 11 | 0-40侍 | 80 |
| 12 | あひる朱雀 | 65 |
| 13 | ATHENA | 55 |
| 14 | Team Nabe Nabe 3 | 50 |
| 15 | がちょう課長 | 30 |
| 16 | タートルズ川 | 15 |
2025 GRID-G2<01> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F rbc | 250 |
| 2 | KTCZERO | 150 |
| 3 | 太陽賊トリトン | 100 |
| 4 | A.T.F team | 90 |
| 5 | 土8 | 60 |
| 6 | Team Nabe Nabe 3 | 55 |
| 7 | あひる朱雀 | 50 |
| 8 | Team NabeNabe 2 | 45 |
| 9 | 蘇州ナイスラン | 40 |
| 10 | がちょう次長 | 35 |
| 11 | ATHENA | 30 |
| 12 | あひる白虎 | 25 |
| 13 | がちょう課長 | 20 |
| 14 | KTCNEO | 15 |
| 15 | 蘇州好球虎丘 | 10 |
| 16 | タートルズ川 | 5 |
| 17 | 0-40侍 | 0 |
| 17 | PFC-e | 0 |
| 17 | あひる玄武 | 0 |
| 17 | タートルズ海 | 0 |
2025 GRID-G2<02> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | KTCZERO | 250 |
| 2 | A.T.F rbc | 150 |
| 3 | A.T.F team | 100 |
| 4 | 太陽賊トリトン | 90 |
| 5 | あひる白虎 | 60 |
| 6 | がちょう次長 | 55 |
| 7 | 蘇州ナイスラン | 50 |
| 8 | ATHENA | 45 |
| 9 | 土8 | 40 |
| 10 | 蘇州好球虎丘 | 35 |
| 11 | KTCNEO | 30 |
| 12 | Team NabeNabe 2 | 25 |
| 13 | Team Nabe Nabe 3 | 20 |
| 14 | タートルズ川 | 15 |
| 15 | がちょう課長 | 10 |
| 16 | あひる朱雀 | 5 |
| 17 | 0-40侍 | 0 |
| 17 | PFC-e | 0 |
| 17 | あひる玄武 | 0 |
| 17 | タートルズ海 | 0 |
2025 GRID-G2<03> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F rbc | 250 |
| 2 | KTCZERO | 150 |
| 3 | A.T.F team | 100 |
| 4 | 蘇州好球虎丘 | 90 |
| 5 | 蘇州ナイスラン | 60 |
| 6 | Team Nabe Nabe 3 | 55 |
| 7 | がちょう次長 | 50 |
| 8 | あひる朱雀 | 45 |
| 9 | がちょう課長 | 40 |
| 10 | 土8 | 35 |
| 11 | ATHENA | 30 |
| 12 | あひる白虎 | 25 |
| 13 | KTCNEO | 20 |
| 14 | タートルズ川 | 15 |
| 15 | Team NabeNabe 2 | 10 |
| 16 | 太陽賊トリトン | -95 |
2025 GRID-G2RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | PFC-e | 250 |
| 2 | あひる玄武 | 150 |
| 3 | タートルズ海 | 100 |
| 4 | 蘇州好球虎丘 | 90 |
| 5 | 太陽賊トリトン | 60 |
| 6 | がちょう次長 | 55 |
| 7 | KTCNEO | 50 |
| 8 | 0-40侍 | 45 |
| 9 | 土8 | 40 |
| 10 | ATHENA | 35 |
| 11 | Team NabeNabe 2 | 30 |
| 12 | Team Nabe Nabe 3 | 25 |
| 13 | あひる朱雀 | 20 |
| 14 | がちょう課長 | 15 |
| 15 | あひる白虎 | 10 |
| 16 | タートルズ川 | 5 |
2025 GRID-G2<05>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | PFC-e | 250 |
| 2 | あひる白虎 | 150 |
| 3 | Team NabeNabe 2 | 100 |
| 4 | タートルズ海 | 90 |
| 5 | 土8 | 60 |
| 6 | 蘇州好球虎丘 | 55 |
| 7 | KTCNEO | 50 |
| 8 | あひる朱雀 | 45 |
| 9 | がちょう次長 | 40 |
| 10 | 0-40侍 | 35 |
| 11 | 太陽賊トリトン | 30 |
| 12 | Team Nabe Nabe 3 | 25 |
| 13 | ATHENA | 20 |
| 14 | がちょう課長 | 15 |
| 15 | タートルズ川 | 10 |
| 16 | あひる玄武 | 5 |





















