2024 GRID-G1 TEAM RANKING
2024 GRID <総合>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 杏源快乐 A | 2760 |
| 2 | A.T.F tour | 2710 |
| 3 | PFC- 上海 | 2100 |
| 3 | WET2 | 2100 |
| 5 | 太陽賊タイタン | 1920 |
| 6 | がちょう部長 | 1750 |
| 7 | 蘇州好球龍湖 | 1350 |
| 8 | A.T.F team | 1310 |
| 9 | 太陽賊ダイモス | 1230 |
| 10 | PFC上海ロハス | 1200 |
| 11 | 5S | 1170 |
| 12 | eclub | 1000 |
| 13 | あひる青龍 | 990 |
| 14 | Team Nabe2 | 955 |
| 14 | 奥力給 | 955 |
| 16 | KTCZERO | 660 |
| 17 | あひる玄武 | 650 |
| 18 | タートルズ海 | 600 |
| 18 | 蘇州ナイスラン | 600 |
| 20 | 0-40侍 | 575 |
| 21 | 杏源快乐B | 450 |
| 22 | 土8 | 355 |
| 23 | 太陽賊トリトン | 300 |
| 24 | Team NabeNabe 2 | 290 |
| 25 | がちょう次長 | 280 |
| 26 | 蘇州好球虎丘 | 240 |
| 27 | Team Nabe Nabe 3 | 205 |
| 28 | あひる朱雀 | 195 |
| 29 | KTCNEO | 105 |
| 29 | がちょう課長 | 105 |
| 31 | あひる白虎 | 85 |
| 32 | タートルズ川 | 45 |
| 33 | WET | 0 |
| 33 | ガーデンα | 0 |
2024 GRID-G1<上半期>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | WET2 | 1600 |
| 2 | A.T.F tour | 1440 |
| 3 | A.T.F team | 1090 |
| 4 | 太陽賊タイタン | 1020 |
| 5 | 杏源快乐 A | 960 |
| 6 | PFC上海ロハス | 930 |
| 7 | PFC- 上海 | 900 |
| 8 | 蘇州好球龍湖 | 720 |
| 9 | 太陽賊ダイモス | 600 |
| 10 | eclub | 520 |
| 11 | 杏源快乐B | 450 |
| 12 | あひる青龍 | 440 |
| 13 | Team Nabe2 | 400 |
| 13 | 蘇州ナイスラン | 400 |
| 15 | あひる玄武 | 350 |
| 16 | タートルズ海 | 300 |
2024 GRID-G1RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 杏源快乐 A | 1800 |
| 2 | がちょう部長 | 1450 |
| 3 | A.T.F tour | 1270 |
| 4 | PFC- 上海 | 1200 |
| 5 | 太陽賊タイタン | 900 |
| 6 | 太陽賊ダイモス | 630 |
| 6 | 蘇州好球龍湖 | 630 |
| 8 | 奥力給 | 560 |
| 9 | あひる青龍 | 550 |
| 10 | 5S | 520 |
| 11 | WET2 | 500 |
| 12 | eclub | 480 |
| 13 | KTCZERO | 400 |
| 14 | PFC上海ロハス | 270 |
| 15 | A.T.F team | 220 |
| 16 | 杏源快乐B | 0 |
2024 GRID-G1 <01> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | WET2 | 1000 |
| 2 | PFC- 上海 | 600 |
| 3 | 太陽賊タイタン | 400 |
| 4 | 蘇州好球龍湖 | 360 |
| 5 | 杏源快乐 A | 240 |
| 6 | 太陽賊ダイモス | 220 |
| 7 | A.T.F tour | 200 |
| 8 | あひる青龍 | 180 |
| 9 | 蘇州ナイスラン | 160 |
| 10 | PFC上海ロハス | 150 |
| 11 | Team Nabe2 | 140 |
| 12 | eclub | 130 |
| 13 | 杏源快乐B | 120 |
| 14 | あひる玄武 | 110 |
| 15 | タートルズ海 | 100 |
| 16 | A.T.F team | 0 |
2024 GRID-G1 <02> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F team | 1000 |
| 2 | PFC上海ロハス | 600 |
| 3 | WET2 | 400 |
| 4 | 杏源快乐 A | 360 |
| 5 | A.T.F tour | 240 |
| 6 | 太陽賊タイタン | 220 |
| 7 | 蘇州好球龍湖 | 200 |
| 8 | 杏源快乐B | 180 |
| 9 | 太陽賊ダイモス | 160 |
| 10 | eclub | 150 |
| 11 | Team Nabe2 | 140 |
| 12 | 蘇州ナイスラン | 130 |
| 13 | あひる青龍 | 120 |
| 14 | あひる玄武 | 110 |
| 15 | タートルズ海 | 100 |
| 16 | 5S | 0 |
| 16 | KTCZERO | 0 |
| 16 | がちょう部長 | 0 |
| 16 | 奥力給 | 0 |
| 20 | PFC- 上海 | -300 |
2024 GRID-G1<03> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 1000 |
| 2 | PFC- 上海 | 600 |
| 3 | 太陽賊タイタン | 400 |
| 4 | 杏源快乐 A | 360 |
| 5 | eclub | 240 |
| 6 | 太陽賊ダイモス | 220 |
| 7 | WET2 | 200 |
| 8 | PFC上海ロハス | 180 |
| 9 | 蘇州好球龍湖 | 160 |
| 10 | 杏源快乐B | 150 |
| 11 | あひる青龍 | 140 |
| 12 | あひる玄武 | 130 |
| 13 | Team Nabe2 | 120 |
| 14 | 蘇州ナイスラン | 110 |
| 15 | タートルズ海 | 100 |
| 16 | A.T.F team | 90 |
2024 GRID-G1<04> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 杏源快乐 A | 1000 |
| 2 | PFC- 上海 | 600 |
| 3 | 太陽賊ダイモス | 400 |
| 4 | 蘇州好球龍湖 | 360 |
| 5 | A.T.F team | 240 |
| 6 | 5S | 220 |
| 7 | eclub | 200 |
| 8 | PFC上海ロハス | 180 |
| 9 | A.T.F tour | 160 |
| 10 | あひる青龍 | 150 |
| 11 | WET2 | 140 |
| 12 | 杏源快乐B | 130 |
| 13 | 奥力給 | 120 |
| 14 | KTCZERO | 110 |
| 15 | 太陽賊タイタン | 100 |
| 16 | がちょう部長 | 90 |
2024 GRID-G1<05> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | がちょう部長 | 1000 |
| 2 | 杏源快乐B | 600 |
| 3 | 太陽賊タイタン | 400 |
| 4 | PFC- 上海 | 360 |
| 5 | あひる青龍 | 240 |
| 6 | 奥力給 | 220 |
| 7 | 杏源快乐 A | 200 |
| 8 | 5S | 180 |
| 9 | WET2 | 160 |
| 10 | KTCZERO | 150 |
| 11 | 蘇州好球龍湖 | 140 |
| 12 | eclub | 130 |
| 13 | 太陽賊ダイモス | 120 |
| 14 | A.T.F tour | 110 |
| 15 | PFC上海ロハス | -90 |
| 16 | A.T.F team | -120 |
2024 GRID-G1<06> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 1000 |
| 2 | 杏源快乐 A | 600 |
| 3 | 太陽賊タイタン | 400 |
| 4 | がちょう部長 | 360 |
| 5 | PFC- 上海 | 240 |
| 6 | 奥力給 | 220 |
| 7 | WET2 | 200 |
| 8 | PFC上海ロハス | 180 |
| 9 | あひる青龍 | 160 |
| 10 | eclub | 150 |
| 11 | KTCZERO | 140 |
| 12 | 蘇州好球龍湖 | 130 |
| 13 | 5S | 120 |
| 14 | 太陽賊ダイモス | 110 |
| 15 | A.T.F team | 100 |
| 16 | 杏源快乐B | 0 |
2024 GRID-G2 TEAM RANKING
2024 GRID-G2<上半期>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 5S | 650 |
| 2 | 奥力給 | 395 |
| 3 | がちょう部長 | 300 |
| 4 | KTCZERO | 260 |
| 5 | Team NabeNabe 2 | 195 |
| 5 | 土8 | 195 |
| 7 | 太陽賊トリトン | 160 |
| 8 | がちょう次長 | 155 |
| 9 | 0-40侍 | 135 |
| 10 | あひる朱雀 | 130 |
| 11 | 蘇州好球虎丘 | 110 |
| 12 | がちょう課長 | 60 |
| 13 | Team Nabe Nabe 3 | 35 |
| 14 | KTCNEO | 27 |
| 15 | あひる白虎 | 20 |
| 16 | Team Nabe2 | 0 |
| 16 | WET | 0 |
| 16 | あひる玄武 | 0 |
| 16 | ガーデンα | 0 |
| 16 | タートルズ川 | 0 |
| 16 | タートルズ海 | 0 |
| 16 | 蘇州ナイスラン | 0 |
2024 GRID-G2RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | Team Nabe2 | 555 |
| 2 | 0-40侍 | 440 |
| 3 | あひる玄武 | 300 |
| 3 | タートルズ海 | 300 |
| 5 | 蘇州ナイスラン | 200 |
| 6 | Team Nabe Nabe 3 | 170 |
| 7 | 土8 | 160 |
| 8 | 太陽賊トリトン | 140 |
| 9 | 蘇州好球虎丘 | 130 |
| 10 | がちょう次長 | 125 |
| 11 | KTCNEO | 105 |
| 12 | Team NabeNabe 2 | 95 |
| 13 | あひる朱雀 | 65 |
| 13 | あひる白虎 | 65 |
| 15 | がちょう課長 | 45 |
| 15 | タートルズ川 | 45 |
2024 GRID-G2 <01> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 奥力給 | 250 |
| 2 | 5S | 150 |
| 3 | がちょう部長 | 100 |
| 4 | 太陽賊トリトン | 90 |
| 5 | KTCZERO | 60 |
| 6 | あひる朱雀 | 55 |
| 7 | 土8 | 50 |
| 8 | がちょう次長 | 45 |
| 9 | 0-40侍 | 40 |
| 10 | ガーデンα | 35 |
| 11 | がちょう課長 | 25 |
| 12 | 蘇州好球虎丘 | 20 |
| 13 | Team NabeNabe 2 | 15 |
| 14 | Team Nabe Nabe 3 | 10 |
| 15 | WET | 0 |
| 15 | あひる白虎 | 0 |
2024 GRID-G2<02> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 5S | 250 |
| 2 | Team NabeNabe 2 | 150 |
| 3 | がちょう部長 | 100 |
| 4 | 土8 | 90 |
| 5 | がちょう次長 | 60 |
| 6 | 奥力給 | 55 |
| 7 | KTCZERO | 50 |
| 8 | 蘇州好球虎丘 | 45 |
| 9 | あひる朱雀 | 40 |
| 10 | 0-40侍 | 35 |
| 11 | 太陽賊トリトン | 30 |
| 12 | がちょう課長 | 20 |
| 13 | Team Nabe Nabe 3 | 15 |
| 14 | KTCNEO | 10 |
| 15 | WET | 0 |
| 15 | あひる白虎 | 0 |
| 15 | ガーデンα | 0 |
| 15 | タートルズ川 | 0 |
2024 GRID-G2<03> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 5S | 250 |
| 2 | KTCZERO | 150 |
| 3 | がちょう部長 | 100 |
| 4 | 奥力給 | 90 |
| 5 | 0-40侍 | 60 |
| 6 | 土8 | 55 |
| 7 | がちょう次長 | 50 |
| 8 | 蘇州好球虎丘 | 45 |
| 9 | 太陽賊トリトン | 40 |
| 10 | あひる朱雀 | 35 |
| 11 | Team NabeNabe 2 | 30 |
| 12 | あひる白虎 | 20 |
| 13 | がちょう課長 | 15 |
| 14 | KTCNEO | 12 |
| 15 | Team Nabe Nabe 3 | 10 |
| 16 | WET | 0 |
| 16 | ガーデンα | 0 |
| 16 | タートルズ川 | 0 |
2024 GRID-G2<04> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | Team Nabe2 | 250 |
| 2 | タートルズ海 | 150 |
| 3 | 蘇州ナイスラン | 100 |
| 4 | 0-40侍 | 90 |
| 5 | あひる玄武 | 60 |
| 6 | 太陽賊トリトン | 55 |
| 7 | 土8 | 50 |
| 8 | Team NabeNabe 2 | 45 |
| 9 | がちょう次長 | 40 |
| 10 | KTCNEO | 35 |
| 11 | 蘇州好球虎丘 | 30 |
| 12 | あひる朱雀 | 25 |
| 13 | がちょう課長 | 20 |
| 14 | あひる白虎 | 15 |
| 15 | タートルズ川 | 10 |
| 16 | Team Nabe Nabe 3 | 5 |
2024 GRID-G2<05> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | Team Nabe2 | 250 |
| 2 | あひる玄武 | 150 |
| 3 | 0-40侍 | 100 |
| 4 | 蘇州好球虎丘 | 90 |
| 5 | 土8 | 60 |
| 6 | 太陽賊トリトン | 55 |
| 7 | タートルズ海 | 50 |
| 8 | がちょう次長 | 45 |
| 9 | 蘇州ナイスラン | 40 |
| 10 | あひる白虎 | 35 |
| 11 | Team NabeNabe 2 | 30 |
| 12 | KTCNEO | 25 |
| 13 | がちょう課長 | 20 |
| 14 | Team Nabe Nabe 3 | 15 |
| 15 | タートルズ川 | 10 |
| 16 | あひる朱雀 | 5 |
2024 GRID-G2<06> RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 0-40侍 | 250 |
| 2 | Team Nabe Nabe 3 | 150 |
| 3 | タートルズ海 | 100 |
| 4 | あひる玄武 | 90 |
| 5 | 蘇州ナイスラン | 60 |
| 6 | Team Nabe2 | 55 |
| 7 | 土8 | 50 |
| 8 | KTCNEO | 45 |
| 9 | がちょう次長 | 40 |
| 10 | あひる朱雀 | 35 |
| 11 | 太陽賊トリトン | 30 |
| 12 | タートルズ川 | 25 |
| 13 | Team NabeNabe 2 | 20 |
| 14 | あひる白虎 | 15 |
| 15 | 蘇州好球虎丘 | 10 |
| 16 | がちょう課長 | 5 |

























