2026 GRID-G1 TEAM RANKING
2026 GRID-G1<01>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 1000 |
| 2 | WET2 | 600 |
| 3 | 杏源快乐 A | 400 |
| 4 | Team Nabe2 | 360 |
| 5 | 太陽賊タイタン | 240 |
| 6 | PFC- 上海 | 220 |
| 7 | KTCNEO | 200 |
| 8 | 奥力給 | 180 |
| 9 | あひる青龍 | 160 |
| 10 | 蘇州好球龍湖 | 150 |
| 11 | PFC-e | 140 |
| 12 | 5S | 130 |
| 13 | 土8 | 120 |
| 14 | がちょう部長 | 110 |
| 15 | タートルズ海 | 100 |
| 16 | A.T.F team | 0 |
2026 GRID-G1<02>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 1000 |
| 2 | WET2 | 600 |
| 3 | 奥力給 | 400 |
| 4 | 5S | 360 |
| 5 | PFC- 上海 | 240 |
| 6 | PFC-e | 220 |
| 7 | KTCNEO | 200 |
| 8 | Team Nabe2 | 180 |
| 9 | 杏源快乐 A | 160 |
| 10 | 太陽賊タイタン | 150 |
| 11 | 蘇州好球龍湖 | 140 |
| 12 | タートルズ海 | 130 |
| 13 | 土8 | 110 |
| 14 | A.T.F team | 100 |
| 14 | がちょう部長 | 100 |
| 16 | あひる青龍 | 90 |
2026 GRID-G2 TEAM RANKING
2026 GRID-G2<01>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | 太陽賊ダイモス | 250 |
| 2 | Team NabeNabe 2 | 150 |
| 3 | 春日team | 100 |
| 4 | 蘇州好球虎丘 | 90 |
| 5 | がちょう次長 | 60 |
| 6 | Team Nabe Nabe 3 | 55 |
| 7 | 太陽賊アリエル | 50 |
| 8 | KTCZERO | 45 |
| 9 | 蘇州ナイスラン | 40 |
| 10 | あひる玄武 | 35 |
| 11 | ATHENA | 30 |
| 12 | 0-40侍 | 25 |
| 13 | あひる朱雀 | 20 |
| 14 | 太陽賊トリトン | 15 |
| 15 | あひる白虎 | 10 |
| 16 | がちょう課長 | 5 |



















