2025 GRID<総合>RANKING
| Pos | チーム | Points |
|---|---|---|
| 1 | A.T.F tour | 3700 |
| 2 | がちょう部長 | 2800 |
| 2 | 太陽賊タイタン | 2800 |
| 4 | あひる青龍 | 2070 |
| 5 | A.T.F rbc | 1670 |
| 6 | PFC- 上海 | 1570 |
| 7 | 杏源快乐 A | 1220 |
| 8 | Team Nabe2 | 1160 |
| 9 | A.T.F team | 1110 |
| 10 | 太陽賊ダイモス | 1060 |
| 11 | WET2 | 1030 |
| 12 | 蘇州好球龍湖 | 1020 |
| 13 | 5S | 1010 |
| 14 | KTCZERO | 940 |
| 14 | 奥力給 | 940 |
| 16 | PFC-e | 590 |
| 17 | タートルズ海 | 540 |
| 18 | あひる玄武 | 487.5 |
| 19 | 蘇州ナイスラン | 470 |
| 20 | KTCNEO | 415 |
| 21 | 0-40侍 | 390 |
| 22 | 土8 | 385 |
| 23 | 蘇州好球虎丘 | 335 |
| 24 | あひる白虎 | 320 |
| 25 | がちょう次長 | 245 |
| 26 | Team Nabe Nabe 3 | 240 |
| 27 | Team NabeNabe 2 | 235 |
| 28 | あひる朱雀 | 210 |
| 29 | 太陽賊トリトン | 205 |
| 30 | がちょう課長 | 200 |
| 31 | ATHENA | 195 |
| 32 | タートルズ川 | 55 |




















